Gifhorn|Wärme - Wohnpark La Patria
Preise
Stand: 1. Januar 2023
Arbeitspreis EUR je MWh | Emissionspreis EUR je MWh | Grundpreis EUR je m2 und Jahr |
netto: 302,95 | brutto: 324,16 | netto: 3,97 | brutto: 4,25 | netto: 4,55 | brutto: 4,87 |
Wärmezähler | Verrechnungspreis EUR je Jahr |
bis DN 20 (bis Qp 2,5) | netto: 71,68 | brutto: 76,70 |
DN 25, DN 40 (Qp 3,5 -10) | netto: 148,44 | brutto: 158,83 |
DN 50 (Qp 15) | netto: 185,25 | brutto: 198,22 |
DN 80, DN 100 (Qp 40,60) | netto: 214,93 | brutto: 229,98 |
DN 150 (Qp 150) | netto: 231,74 | brutto: 247,96 |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von derzeit 7 %.